How to measure your ring size
Size Chart
| Ring Size | Circumference (mm) | Diameter (mm) |
|---|---|---|
| 8 | 48.1 | 15 |
| 9 | 49.0 | 15.4 |
| 10 | 50.0 | 15.7 |
| 11 | 50.9 | 16 |
| 12 | 51.8 | 16.4 |
| 13 | 52.8 | 16.7 |
| 14 | 54.0 | 17.1 |
| 15 | 55.0 | 17.4 |
| 16 | 55.9 | 17.8 |
| 17 | 56.9 | 18 |
| 18 | 57.8 | 18.4 |
| 19 | 59.1 | 18.7 |
| 20 | 60.0 | 19 |
| 21 | 60.9 | 19.3 |
| 22 | 61.9 | 19.7 |
| 23 | 62.8 | 20 |
| 24 | 63.8 | 20.3 |
| 25 | 64.7 | 20.6 |
| 26 | 66.0 | 20.9 |
| 27 | 66.9 | 21.2 |
